<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Solarindex Buseck</title>
		<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news</link>
		<description>Informationen und Neuigkeiten zum Solarindex Buseck</description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 2012, http://www.solarindex-buseck.de</copyright>
		<webMaster>uwe@kuehn-buseck.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 22:40:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Contrexx® Web Content Management System</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.solarindex-buseck.de/images/content/Solaranlagen_Ulmenring.jpg</url>
			<title>Solarindex Buseck</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news</link>
		</image>
		<item>
			<title>Energiewende rückwärts</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=44&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strompreise an der Börse stark gesunken</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=43&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=1">Presse</category>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drastische Einschnitte bei Solarförderung</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=42&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Stromnetze bleiben trotz Kälte stabil</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=41&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rösler plant ein Solarausstiegsgesetz</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=40&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solarstrom ist unschuldig</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=39&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EEG-Umlage 2012 nur 0,062 Cent höher</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=38&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=1">Presse</category>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>15 Prozent Absenkung zum Jahreswechsel wahrscheinlich</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=37&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:11:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photovoltaik ersetzt Atomstrom</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=36&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:50:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Röttgen will EEG reformieren</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=35&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:54:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ab 2017 kein Atomstrom mehr notwendig</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=34&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:01:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kommentar: Renditemaximierung im Schatten der Erneuerbaren</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=33&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:42:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie beeinflusst der Sonnenstrom die Strompreise?</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=32&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:33:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diskussion um Deckelung</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=31&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 22:40:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SolarIndex Buseck wächst weiter: Mehr als 300 Solaranlagen verzeichnet</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=30&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=1">Presse</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:53:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hessen-Regierung will Solarsatzung verhindern</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=29&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:38:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fünf vor Zwölf für deutsche Photovoltaik</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=28&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:27:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bundestag beschließt Photovoltaik-Kürzungen</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=27&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:17:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Preisverfall heizt den Wettbewerb im Solarmarkt an</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=26&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:28:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sarasin-Studie: Photovoltaik-Markt erholt sich 2010</title>
			<link>http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=25&amp;teaserId=</link>
			<category domain="http://www.solarindex-buseck.de/index.php?section=news&amp;category=2">Info</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:03:09 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

